<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="0.91" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">

<channel>
	<title>LMU - Le Mensuel de l'Université - Magazine interuniversitaire</title>
	<link>http://www.lemensuel.net/</link>
	<description></description>
	<language>fr</language>

	<image>
		<title>LMU - Le Mensuel de l'Université - Magazine interuniversitaire</title>
		<url></url>
		<link>http://www.lemensuel.net/</link>
		<description></description>
	</image>
  
  
	

	

	
	
		
		<item>
		<title>Focus - Une nouvelle espèce invasive en France, le frelon asiatique</title>
		<link>http://www.lemensuel.net/Une-nouvelle-espece-invasive-en.html</link>
		<date>2008-04-21 10:17:43</date>
		<description>&lt;img src='http://www.lemensuel.net/IMG/arton1176-200x140.jpg' width='200' height='140' alt=&quot;&quot; style='' class='spip_logos' align='right' /&gt;
		
Avant 2004, il n'existait en France qu'une seule espèce de frelon : Vespa crabro. Depuis cette date cependant, le frelon commun n'est plus le seul frelon existant sur notre territoire. &lt;br /&gt;On peut maintenant observer le frelon asiatique ou Vespa velutina nigrithorax (Hymenoptera, Vespidae) en France, notamment dans le Sud-Ouest. Il aurait été introduit accidentellement dans le Lot-et-Garonne, probablement via l'importation de poteries en provenance de Chine (province du Yunnan). Dans les pays (...)
</description>
		<author></author>
		<dc:date>2008-04-21T08:17:43Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator></dc:creator>
		
			<enclosure url="http://www.lemensuel.net/IMG/TETE.jpg" length="6258" type="image/jpeg" />
		
			<enclosure url="http://www.lemensuel.net/IMG/FRELONNIDNID.jpg" length="17693" type="image/jpeg" />
		
		</item>
	
	
		
		<item>
		<title>Entretiens croisés / Agoravox, Rue89, Médiapart : quels modèles de webmedia ? - Carlo Revelli : « Le journaliste n'est pas le seul qualifié pour traiter de l'information »</title>
		<link>http://www.lemensuel.net/Carlo-Revelli-Le-journaliste-n-est.html</link>
		<date>2008-04-15 13:51:54</date>
		<description>&lt;img src='http://www.lemensuel.net/IMG/arton1192-200x62.jpg' width='200' height='62' alt=&quot;&quot; style='' class='spip_logos' align='right' /&gt;
		
Le Mensuel de l'Université : Certains observateurs considèrent que le journalisme participatif est davantage une mode qu'une révolution médiatique. Que leur répondez-vous ? &lt;br /&gt;Carlo Revelli : Qu'ils se trompent, bien sûr. Le journalisme participatif n'a rien d'une mode. Il est la résultante d'une double évolution majeure, à la fois technologique et sociologique. La démocratisation de l'Internet, l'apparition des blogs, le développement du numérique sous toutes ses formes, le fait que vous puissiez par exemple très (...)
</description>
		<author></author>
		<dc:date>2008-04-15T11:51:54Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		</item>
	
	
		
		<item>
		<title>Thèses en vue - Je t'ai aimé, c'est que je t'aime ? </title>
		<link>http://www.lemensuel.net/Je-t-ai-aime-c-est-que-je-t-aime.html</link>
		<date>2008-04-15 10:18:29</date>
		<description>&lt;img src='http://www.lemensuel.net/IMG/arton1191-200x148.jpg' width='200' height='148' alt=&quot;&quot; style='' class='spip_logos' align='right' /&gt;
		
À première vue, il paraît évident qu'une forme comme le français « a chanté » implique une certaine antériorité de l'action chanter par rapport au moment de l'énonciation. Mais où passe cette antériorité dans des phrases comme « J'ai toujours su qu'il était un crétin » ? &lt;br /&gt;La classe des parfaits a montré une bonne résistance par rapport aux tentatives linguistiques de l'analyser. Cela est également vrai pour les analyses en sémantique formelle. Dans cette approche du sens, on tente de reproduire les intuitions des locuteurs (...)
</description>
		<author></author>
		<dc:date>2008-04-15T08:18:29Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		</item>
	
	
		
		<item>
		<title>Forum des doctorants en géographie de l'université Paris I - Sur la piste de la jangala indienne : une immersion dans la jungle des catégories</title>
		<link>http://www.lemensuel.net/Sur-la-piste-de-la-jangala.html</link>
		<date>2008-04-14 10:59:33</date>
		<description>&lt;img src='http://www.lemensuel.net/IMG/arton1185-200x150.jpg' width='200' height='150' alt=&quot;&quot; style='' class='spip_logos' align='right' /&gt;
		Lorsque l'on évoque la jungle, c'est avant tout à Mowgli ou à Tarzan que l'on pense. Pourtant, la jungle est originellement une formation végétale indienne : la jangala. Cette catégorie végétale est difficile à définir et à localiser car sa signification a évolué : désignant au départ des formations végétales désertiques ou steppiques, elle renvoie désormais à la forêt « vierge ». Comment comprendre le flou de cette notion ? Comment distinguer cette formation végétale d'autres types de paysages tropicaux, comme la brousse ou la (...)</description>
		<author></author>
		<dc:date>2008-04-14T08:59:33Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		</item>
	
	
		
		<item>
		<title>Forum des doctorants en géographie de l'université Paris I - Orient et Occident dans le monde, catégories de localisation ou hiérarchie impérialiste ?</title>
		<link>http://www.lemensuel.net/Orient-et-Occident-dans-le-monde.html</link>
		<date>2008-04-14 10:59:32</date>
		<description>&lt;img src='http://www.lemensuel.net/IMG/arton1186-200x136.jpg' width='200' height='136' alt=&quot;&quot; style='' class='spip_logos' align='right' /&gt;
		
L'Orient et l'Occident sont des catégories complexes, désignant à la fois des directions universelles, établies en fonction du mouvement naturel du soleil dans le ciel, et des parties du monde définies de manière conventionnelle et changeante selon les époques. Comment la hiérarchie impérialiste du monde, dominée par les puissances « occidentales », a-t-elle usurpé le masque de la naturalité astronomique ? La partition du monde entre Orient et Occident est-elle encore d'actualité ? &lt;br /&gt;L'Ouest et l'Est, l'Orient et (...)
</description>
		<author></author>
		<dc:date>2008-04-14T08:59:32Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		</item>
	
	
		
		<item>
		<title>Retour sur le sommet de l'OTAN en Roumanie - La voie euroatlantique de l'Ukraine</title>
		<link>http://www.lemensuel.net/La-voie-euroatlantique-de-l.html</link>
		<date>2008-04-14 09:26:28</date>
		<description>&lt;img src='http://www.lemensuel.net/IMG/arton1178-200x158.jpg' width='200' height='158' alt=&quot;&quot; style='' class='spip_logos' align='right' /&gt;
		
L'Ukraine a déposé sa candidature pour intégrer le &quot;Plan d'action pour l'adhésion à l'Otan&quot;, premier pas vers une adhésion pleine et entière. Elle ne l'a pas obtenu lors du sommet de l'Alliance atlantique des 2 et 3 avril à Bucarest. &lt;br /&gt;Le Mensuel de l'Université : Dès début mars, Robert Simmons, représentant spécial du secrétaire général de l'OTAN pour le Caucase et l'Asie centrale, avait annoncé que l'Ukraine n'obtiendrait pas le statut de pays candidat à l'adhésion à l'OTAN lors du sommet de Bucarest. L'Ukraine est pourtant (...)
</description>
		<author></author>
		<dc:date>2008-04-14T07:26:28Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		</item>
	
	
		
		<item>
		<title>Forum des doctorants en géographie de l'université Paris I - Appliquer des catégories à l'espace politique : André Siegfried et la création d'une typologie géographique des comportements électoraux</title>
		<link>http://www.lemensuel.net/Appliquer-des-categories-a-l.html</link>
		<date>2008-04-09 16:20:29</date>
		<description>&lt;img src='http://www.lemensuel.net/IMG/arton1187-200x150.jpg' width='200' height='150' alt=&quot;&quot; style='' class='spip_logos' align='right' /&gt;
		
Fuyant tout ce qui leur paraissait instable, les géographes se sont longtemps réfugiés dans la recherche des lois tirées de l'expérience concrète, garantes de la scientificité de leurs travaux. Loin des permanences héritées durablement des phénomènes naturels ou des évolutions historiques anciennes, la géographie électorale fut logiquement l'un des parents pauvres de la géographie. &lt;br /&gt;André Siegfried tente de construire et d'utiliser dans ses travaux des catégories pour comprendre l'espace électoral français afin de dépasser la dure (...)
</description>
		<author></author>
		<dc:date>2008-04-09T14:20:29Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		</item>
	
	
		
		<item>
		<title>Forum des doctorants en géographie de l'université Paris I - La géographie des médias comme objet de recherche : quelles difficultés d'approche et de caractérisation ?</title>
		<link>http://www.lemensuel.net/La-geographie-des-medias-comme.html</link>
		<date>2008-04-09 16:20:27</date>
		<description>&lt;img src='http://www.lemensuel.net/IMG/arton1188-200x152.jpg' width='200' height='152' alt=&quot;&quot; style='' class='spip_logos' align='right' /&gt;
		
Les syntagmes ne manquent pas pour désigner les productions non institutionnelles de la géographie. De la « vulgarisation » à la « géographie des médias » ou à la « géographie populaire », ces désignations noient facilement l'hétérogénéité des productions dans un ensemble souvent réduit à une géographie spectacle. Or, si ces recours taxinomiques sont difficilement contournables, appréhender la géographie grand public sans la disqualifier d'emblée nous paraît nécessaire. &lt;br /&gt;Cette géographie grand public s'établit à la croisée de divers (...)
</description>
		<author></author>
		<dc:date>2008-04-09T14:20:27Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		</item>
	
	
		
		<item>
		<title>Forum des doctorants en géographie de l'université Paris I - Ravines et réseau de ravines en paysage de badlands : de l'objet banal à l'objet fractal</title>
		<link>http://www.lemensuel.net/Ravines-et-reseau-de-ravines-en.html</link>
		<date>2008-04-09 16:20:26</date>
		<description>&lt;img src='http://www.lemensuel.net/IMG/arton1189-200x150.jpg' width='200' height='150' alt=&quot;&quot; style='' class='spip_logos' align='right' /&gt;
		
Les paysages de badlands sont des secteurs façonnés par l'eau, et dont le matériau a été densément incisé par le ruissellement concentré. Ils sont composés d'unités élémentaires emboîtées et organisées en réseau : les ravines. C'est tant sur les individus que sur leur assemblage spatial que porte notre regard. &lt;br /&gt;Deux questions se posent : d'une part celle de la définition de l'objet d'étude et d'autre part, celle d'une description qualitative et quantitative pour aller vers une « objectivisation » de cet objet. En outre, (...)
</description>
		<author></author>
		<dc:date>2008-04-09T14:20:26Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		</item>
	
	
		
		<item>
		<title>Législatives italiennes - Élections législatives italiennes : Berlusconi de retour </title>
		<link>http://www.lemensuel.net/Elections-legislatives-italiennes.html</link>
		<date>2008-04-09 10:45:48</date>
		<description>&lt;img src='http://www.lemensuel.net/IMG/arton1184-200x161.jpg' width='200' height='161' alt=&quot;&quot; style='' class='spip_logos' align='right' /&gt;
		
Spécialiste de la vie politique italienne contemporaine, Jean-Louis Briquet commente le possible retour au pouvoir de la droite italienne à quelques jours des élections (13-14 avril 2008) tout en rappelant l'importance de la singularité de la loi électorale transalpine. &lt;br /&gt;Le Mensuel de l'Université : De quoi le retour du Cavaliere est-il le signe ? &lt;br /&gt;Jean-Louis Briquet : Ce retour s'explique notamment par le fait que les partis de droite sont parvenus à s'implanter solidement dans la vie politique (...)
</description>
		<author></author>
		<dc:date>2008-04-09T08:45:48Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		</item>
	
	

	

</channel>

</rss>
